Партнерство
| Найменування виробу |
Од. | Сорт. | Розмір мм. |
Вартість грн. опт / розд |
Деревина | ||
| д | ш | т | |||||
| Брус стіновий профільований | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 4494 | Сосна |
| Брус стіновий профільований з чашками пустотілий | куб | 0 | до 6 м | 170 | 200 | 4594 | Сосна |
| Брус стіновий профільований з чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 5194 | Сосна |
| Брус стіновий профільований пустотілий з чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 200 | 5293 | Сосна |
| Брус стіновий профільований з термоламеллю | м3 | 0 | до 6 м | 170 | 80-200 | 5293 | Сосна |
| Брус стіновий профільований з термоламеллю з чашками | м3 | 0 | до 6м | 170 | 80-200 | 5993 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 0 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 100 | Вільха |
| Вагонка | М2 | 1 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 91 | Вільха |
| Блок-хаус | М2 | 1 | 4,5 м | 110-130 | 32 | 151 | Сосна |
| Дошка підлоги зрощена | М2 | 1 | до 6 м | 88 | 30/42 | 141 /172 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 1 | 2-3 м | 52, 72, 85 | 13 | 65 | Сосна |
| Вагонка зрощена | М2 | 0 | 3 м | 60, 72, 85 | 13 | 76 | Сосна |
| Терасна термодошка | м2 | 0 | 2800 | 110 | 30 | 749 | Ясень |
| Балки перекриття клеєні | куб | 0 | до 8 м | 300 max | 200 max | от 5718 | Сосна |
| Лицювальна термодошка (провітрюємий фасад) | м2 | 0 | max 3700 | 90 | 26 | 382 | Сосна |
| Термоблокхаус | м2 | 0 | max 3700 | 130 | 32 | 402 | Сосна |
| При об'ємах покупки від 100 тис грн. діють прогресивні знижки від оптових цін. |














